TANGOTO CUP
1 декабря, воскресенье
Место проведения: Санкт-Петербург, Crystal Hall, Гатчинская улица, 26
Окончание регистрации: 24.11.2024
Уровень | Категория | Рег.взнос до 13 октября | Рег.взнос до 3 ноября | Рег.взнос c 4 ноября |
Pro-Am & Social | Tango de Pista Pro-Am (2 полные композиции танго) | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
Tango Vals Pro-Am (2 полные композиции танго-вальса) | 5 000 | 5 500 | 6 500 | |
Tango Multi-Dance Pro-Am (3 неполные композиции танго-вальс-милонга) (2 полные композиции танго) | 5 000 | 5 500 | 6 500 | |
Tango de Pista Social Cup (2 полные композиции танго) | 4 000 | 5 000 | 5 500 | |
Tango-Nuevo Social Cup (2 композиции танго-нуэво) | 4 000 | 5 000 | 5 500 | |
Open | Tango de Pista Open (3 полные композиции танго) – сольное выступление в финале (Официальная категория) | 7 000 | 7 500 | 8 500 |
Tango Escenario Open (Официальная категория) | 7 000 | 7 500 | 8 500 | |
Tango Vals Open (2 полные композиции танго-вальса) | 5 000 | 5 500 | 6 500 | |
Milonga Open (2 полные композиции милонги) | 5 000 | 5 500 | 6 500 | |
Tango-Nuevo Open (2 композиции танго-нуэво) | 5 000 | 5 500 | 6 500 | |
Musicality Cup | CARLOS DI SARLI CUP Cup (2 полные композиции танго) | 5 000 | 5 500 | 6 500 |
JUAN D’ARIENZO CUP (2 полные композиции танго) | 5 000 | 5 500 | 6 500 | |
OSVALDO PUGLIESE CUP (2 полные композиции танго) | 5 000 | 5 500 | 6 500 | |
Mariposa Cup | Tango Barre Solo | 5 000 | 6 000 | 6 500 |
Tango Barre Professional | 5 000 | 6 000 | 6 500 | |
Tango Barre Duet | 5 000 | 6 000 | 6 500 | |
Tango Barre Group | 5 000 | 6 000 | 6 500 | |
Tango Barre Improvisation | 5 000 | 6 000 | 6 500 | |
Solo Milonguero | 5 000 | 6 000 | 6 500 | |
Tango Nuevo Jack & Jill | 5 000 | 6 000 | 6 500 | |
Tango Alternative Jack & Jill | 5 000 | 6 000 | 6 500 |
Контакты
- ООО «Ла Бока Данс», Россия, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 40А, помещение 15Н, 100Н, 197022
- +79111729944
- labocadanceru@yandex.ru
- ИНН 7813558034, ОГРН 1137847104372
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить